Plaats van herkomst | China |
Merknaam | BNEE |
Certificering | CE IS09001 |
Modelnummer | ZQ ZF |
Document | Productenbrochure PDF |
Beheer van de kabelbeweging:Ze zorgen voor een geleid pad voor de kabels om binnen te gaan, zodat de kabels niet los hangen of verstrikt raken, waardoor het risico op ongevallen en schade wordt verminderd.
Bescherm tegen slijtage:Door de kabels in een beschermende keten te sluiten, beschermen ze tegen slijtage, botsing en andere vormen van mechanische spanning die tijdens het gebruik kunnen optreden.
Zorg voor een betrouwbare werking:Door de kabels te beschermen tegen externe factoren zoals stof, water en extreme temperaturen, helpen slechte kettingen de betrouwbaarheid van de machines te behouden.
Onderhoud vergemakkelijken:Een georganiseerd kabelbeheer vereenvoudigt het onderhouds- en inspectieproces en maakt het gemakkelijker om mogelijke problemen te identificeren en aan te pakken.
Verbeteren van de veiligheidsnormen:Gesloten kabelsystemen verminderen het risico op tripgevaar en toevallig contact met elektrische draden, waardoor een veiliger werkomgeving wordt gecreëerd.
Precisie-machines:In sectoren als de automobielindustrie en CNC-gereedschapsmachines, waar precisie de sleutel is, beschermen slepenketens de delicate kabels die deze machines bedienen.
Zware industriële apparatuur:In de mijnbouw en de bouw, waar apparatuur onder moeilijke omstandigheden verkeert, bieden slechte ketens een robuuste bescherming tegen puin en zware inslagen.
Medische en laboratoriumtoestellen:Voor apparatuur die een hoog niveau van schoonheid en bescherming tegen verontreiniging vereist, bieden slepenketens een afgesloten omgeving voor kabels.
Materialenbehandelingssystemen:In de logistiek en de productie, waar transportsystemen en geautomatiseerde machines veel voorkomen, zorgen slepenketens voor de continue en veilige werking van deze systemen.
Landbouw- en buitenmachines:Draagketens beschermen kabels in buitenomgevingen tegen blootstelling aan de elementen en de slijtage die gepaard gaat met ruw terrein.
Type | Buigradius | binnenste hoogte | binnenbreedte | buitenste hoogte | buitenbreedte |
ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
ZQ32112 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
ZQ32137 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
ZQ32175 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
ZQ32225 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
ZQ32250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Neem op elk moment contact met ons op.